Club | P | W | D | L | Ends | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | A | ||||||
Team11 (Brian Beech) | 22 | 18 | 1 | 3 | 444 | 238 | 37 |
Team 5 (J . Caris) | 22 | 16 | 1 | 5 | 425 | 313 | 33 |
Team10 (E. Johnson) | 22 | 16 | 1 | 5 | 366 | 292 | 33 |
Team 9 (G Critchley) | 22 | 15 | 1 | 6 | 374 | 295 | 31 |
Team 4 (G Williamson) | 22 | 14 | 1 | 7 | 441 | 251 | 29 |
Team 2 (D Rathbone) | 22 | 13 | 1 | 8 | 327 | 302 | 27 |
Team 7 (D Robertson) | 22 | 11 | 1 | 10 | 365 | 328 | 23 |
Team 1 (Chris Forysth) | 22 | 7 | 0 | 15 | 302 | 382 | 14 |
Team 6 (N Foulkes) | 22 | 6 | 1 | 15 | 287 | 368 | 13 |
Team12 (Pete Thompson) | 22 | 5 | 0 | 17 | 262 | 429 | 10 |
Team 8 (L . Littlewood) | 22 | 4 | 2 | 16 | 239 | 431 | 10 |
Team 3 (J Wheelhouse) | 22 | 2 | 0 | 20 | 218 | 421 | 4 |
To show detailed results:
Click on a highlighted team name in the league table.